Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 251 kcal |
Matieres grasses | 0.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 12.9 g |
Dont sucres | 9.800000000000001 g |
Fibres alimentaires | 2.6 g |
Protéines | 0.35 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile