Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
lentilles beluga
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1395 kJ |
Énergie (kcal) | 1385 kcal |
Matieres grasses | 1.9 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides totales | 42 g |
Dont sucres | 0.4 g |
Fibres alimentaires | 14.9 g |
Protéines | 28.9 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile