Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
jus de pamplemousses roses
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 138 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 8.199999999999999 g |
Dont sucres | 8.199999999999999 g |
Fibres alimentaires | 0.5 g |
Protéines | 9 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile