Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
riz de camargue igp** long blanc, variété arélarte.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1469 kcal |
Matieres grasses | 1.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.26 g |
Glucides totales | 79.2 g |
Dont sucres | 0.2 g |
Fibres alimentaires | 0.7 g |
Protéines | 6.6 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile