Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1657 kcal |
Matieres grasses | 5.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.9 g |
Glucides totales | 80.59999999999999 g |
Dont sucres | 56.4 g |
Fibres alimentaires | 5 g |
Protéines | 4.7 g |
Sel | 0.7 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile