Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
levure fraiche déshydratée
fécule de pomme de terre
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1339 kcal |
Matieres grasses | 6 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.28 g |
Glucides totales | 11 g |
Dont sucres | 0.2 g |
Fibres alimentaires | 29 g |
Protéines | 41 g |
Sel | 0.175 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile